2021
Prices
Low season | Average season | High season | Average season | Basse saison | |||||||
Shower | Bath | Shower | Bath | Shower | Bath | Shower | Bath | Shower | Bath | ||
Bedroom | Single | 59 | 64 | 64 | 69 | 69 | 74 | 64 | 69 | 59 | 64 |
Double | 73 | 78 | 78 | 83 | 83 | 88 | 78 | 83 | 73 | 78 | |
Triple | 103 | 108 | 113 | 108 | 103 | ||||||
Quadruple | 128 | 133 | 138 | 133 | 128 | ||||||
Stopover | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 103 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Half Pension | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Night tax | Single | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | 70 | 75 |
Double | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 100 | 105 | 95 | 100 | |
Triple | 136 | 141 | 146 | 141 | 136 | ||||||
Quadruple | 172 | 177 | 182 | 177 | 172 |
RELAIS DU CHÂTEAU
Services et tarifs proposés
Chambre pour 2 personnes
Lit d’appoint en option
Thé et Café à disposition
TV + Canal+
Wifi internet
Téléphone de service
Mini Bar
Savon & Shampoing
Room service
Portier de nuit
Parkings bus & voiture
Conciergerie
Restaurant partenaire
Formule groupes
Service taxi
Navette aéroport