2024
Tarifs
TDS : 0,99 € 1/2 P. : 34,00 € | MARS / AVRIL | MAI A SEPTEMBRE | OCTOBRE/NOVEMBRE | |
CHAMBRE | Single | 72 | 79 | 72 |
Double | 87 | 96 | 87 | |
Triple | 113 | 118 | 113 | |
Quadruple | 138 | 142 | 138 | |
SOIREE ETAPE | Single | 110 | 110 | 110 |
B&B NUITEE + P.DEJ. | Single | 87 | 96 | 87 |
Double | 117 | 126 | 117 | |
Triple | 158 | 163 | 158 | |
Quadruple | 198 | 202 | 198 | |
GROUPE supp. single 25€ | B&B | 58 | 58 | 58 |
1/2 P. | 90 | 90 | 90 | |
BOOKING | Single | 82 | 89 | 82 |
Double | 98 | 108 | 98 |
Les règlements en Chèques Vacances sont acceptés

RELAIS DU CHÂTEAU
Services et tarifs proposés
Chambres pour 1 à 4 personnes
Lit bébé
Thé, café et bouteille d’eau dans les chambres
Langues parlées : anglais, allemand, espagnol, portugais
Wifi internet
TV + TNT
Presse quotidienne
Plateau d’accueil
Savon & Shampoing
Digicode de nuit
Room service
Bar-lounge avec cheminée
Conciergerie
Parkings bus & voiture
Restaurant partenaire
Formule groupes
Service taxi (sur-demande)
Navette aéroport (sur-demande)